AYLA
AYLA X
INFORMASI HARGA
KLIK DI SINI

Variant Daihatsu Ayla
Spesifikasi Daihatsu Ayla
INFORMASI HARGA
KLIK DI SINI
Apa yang dimiliki Mobil Daihatsu Ayla ?
- Multireflector Headlamp
Dengan Multireflector Headlamp, Daihatsu Ayla terlihat modern dan elegan,menghasilkan pencahayaan maksimal. - Dinamic Bumper
Desian bumper depan dinamis dan lebar dengan bahan resin yang kuat membuat Ayla terlihat lebih kokoh. - Electric Body Color Outer Mirror(tipe X)
Desain kaca spion Daihatsu Ayla lebih dinamis dan mudah diatur secara elektris dari dalam kabin. Aman dan praktis. - Chrome Door Handle(tipe X)
handle pintu berlapis krom yang penuh gaya. - 14″ Alloy Wheel
desain velg 6 palang yang sporty dan dinamis. - Side Body Molding (Type X)
desain dinamis dan mewah dengan lapisan krom. - Detached Fuel Lid
Tutup bensin dilengkapi tali aman dari resiko kehilangan. - Rear Spoiler with Stoplamp(Type X)
spoiler belakang yang sporty yang keren dilengkapi lampu rem membuat mobil lebih terlihat jelas saat pengereman.

Variant Daihatsu Ayla
| Daihatsu Ayla D MT/AT | Daihatsu Ayla D + MT/AT |
Ekterior :
|
Ekterior :
|
| Daihatsu Ayla M MT/AT | Daihatsu Ayla M Sporty |
Ekterior :
|
Ekterior :
|
| Daihatsu Ayla X MT/AT | Daihatsu Ayla Type X Elegant |
Ekterior :
|
Ekterior :
|
| SPESIFIKASI TEKNIS | AYLA |
|||||
| D | D+ | M | X | |||
| MT | MT | AT | MT | AT | ||
| DIMENSI | ||||||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3.600 x 1.600 x 1.520 | |||||
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2450 | |||||
| Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 635/515 | |||||
| Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||||
| BERAT | ||||||
| Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 755 | 765 | 755 | 785 | 770 | |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |||||
| MESIN | ||||||
| Tipe | D26F 1KR-DE | |||||
| Kapasitas silinder (cc) | 998 | |||||
| Jumlah silinder | 3 Silinder | |||||
| Jumlah katup | Intake 2 Exhaust : 2 | |||||
| Diameter x langkah (mm) | 71 x 84 | |||||
| Tenaga maksimum (kW/rpm) | 65 / 6.000 | |||||
| Torsi maksimum (N.m/rpm) | 8.7 / 3.600 | |||||
| SISTEM KEMUDI | ||||||
| Tipe | Manual | Electric Power Steering | ||||
| REM | ||||||
| Depan/belakang | Disc / Drum | |||||
| SUSPENSI | ||||||
| Depan | McPherson Struts with coil spring | |||||
| Belakang | Torsion Axle Beam | |||||
| BAN | 155/80 R13 | |||||

