All New Xenia
![]() |
DP MULAI 26 JUTAAN
Samarinda dan sekitarnya
TYPE DAN HARGA :
| Mobil Xenia Plus (D+, X+) |
Mobil Xenia Dleuxe |
KELENGKAPAN
|
KELENGKAPAN
|
| Mobil Xenia Sporty | Mobil Xenia Attivo |
KELENGKAPAN
|
KELENGKAPAN
|
- EXTRA AIRBAG
Kini Xenia dilengkapi dengan dual airbags yang sesuai dengan standart keamanan ASEAN NCAP. - KURSI LEBIH TEBAL
Xenia kini memiliki kursi lebih tebal dengan motif baru memberikan kenyamanan extra untuk seluruh anggota keluarga - 3RD ROW SEAT BELT
Seat belt tipe ELR tersedia dalam setiap baris daihatsu XENIA. Memberikan keamanan bagi setiap penumpang.(type M,X dan R) - AC DOUBLE BLOWER
Suhu AC NEW XENIA lebih sejuk dan merata sampai baris belakang.(type X dan R) - INTERIOR SILVER ORNAMENT
Desain baru dengan silver ornament dibeberapa bagian sisi interior menambah kesan mewah dan elegan XENIA .(type M,X dan R) - WINDOW CHROME LIST
Sentuhan bingkai chrome mengelilingi kaca samping luar XENIA yang keren dan elegan. - SEPARATE SLIDING SEAT, (Tipe M, X, dan R)
Kursi baris ke-2 dapat diatur maju-mundur secara terpisah disesuaikan dengan kebutuhan Anda - STYLISH HEADLAMP
Tampil dengan desain modern dan menghasilkan pencahayaan maksimal - AERODYNAMIC DESIGN
Bodi lebih aerodinamis, membuat XENIA lebih stabil dan irit bahan bakar - BACKDOOR OPENER
Memudahkan membuka pintu bagasi dari belakang. - REAR COMBINATION LAMP
Lebih modern dan dinamis, serta meningkatkan visibilitas kendaraan dari belakang - DETACHED FUEL LID
Tutup bensin XENIA dilengkapi tali pengait, lebih aman dari kehilangan - STYLISH ALLOY WHEEL
Tampil lebih sporty dan stylish *Aksesoris tambahan - UPPER AIR VENT
Ventilasi udara di atas dashboard berfungsi memberikan udara dingin ke blower belakang, membuat perjalanan lebih nyaman - AUDIO SINGLE & DOUBLE DIN
Dengan Bluetooth dan GPS, dapat memutar musik kesayangan, menambah kenyamanan berkendara Anda. *Aksesoris tambahan - TILT STEERING (Tipe R)
Mempermudah pengaturan kemudi sesuai kebutuhan pengemudi - SUSPENSION SYSTEM
Dengan kualitas yang disempurnakan, menambah kenyamanan dan kestabilan dalam berkendara
- POWER OUTLET
Sumber listrik (12 V) untuk peralatan elektronik Anda.*Charger tidak termasuk - SHIFT KNOB
Gate Type Shift Knob with shift Lock (A/T). Desain sporty dan ergonomis, dilengkapi dengan Shift Lock lebih aman saat parkir di jalan menanjak/turunan. - CENTER CLUSTER
Desain baru yang lebih stylish mewah dan elegan - AUDIO
Dapat memutar musik kesayangan, sehingga menambah kenyamanan berkendara Anda.*Aksesoris tambahan - UPPER AIR VENT
Ventilasi udara di atas dashboard berfungsi memberikan udara dingin ke blower belakang, membuat perjalanan lebih nyaman. - STYLISH METER COMBINATION
Dengan nuansa sporty dilengkapi digital trip meter, clock, serta fuel warning - TILT STEERING (TIPE R)
Mempermudah pengaturan kemudi sesuai kebutuhan pengemudi - ELECTRONIC POWER STEERING
Menyetir lebih ringan dan irit bahan bakar - STYLISH STEERING WHEEL
Desain baru yang lebih modern, sporty dan ergonomis - EXTRA AIRBAGS
Tampilan menarik saja tidak cukup,XENIA kini dilengkapi dengan dual airbags yang sesuai dengan standart keamanan ASEAN NCAP untuk memberikan perlindungan extra dalam berkendara.
- WINDOW CHROME LIST
sentuhan bingkai chrome mengelilingi kaca samping luar yang keren dan elegan. - CHROME FRONT GRILLE (Tipe R)
Desain grille depan yang melengkung dengan aksen chrome lebih stylish, mewah dan elegan. - REAR WIPER (Tipe M & R)
Membersihkan kaca belakang di saat hujan. - REAR COMBINATION LAMP
Lebih modern dan dinamis, serta meningkatkan visibilitas kendaraan dari belakang. - PARKING SENSOR
Lebih aman dan mudah saat parkir (mundur). - BACK DOOR OPENER
Memudahkan membuka pintu bagasi dari belakang. - GRIP TYPE DOOR HANDLE
Handle pintu dengan desain modern, tampil lebih bergaya. - STYLISH HEADLAMP
Tampil dengan desain modern dan menghasilkan pencahayaan maksimal. - STYLISH ALLOY WHEEL
Tampil lebih sporty dan stylish *Aksesoris tambahan - AERODYNAMIC DESIGN
Bodi lebih aerodinamis, membuat XENIA lebih stabil dan irit bahan bakar. - DETACHED FUEL LID
Tutup bensin dilengkapi tali pengait, lebih aman dari kehilangan.
| SPESIFIKASI TEKNIS | All New Xenia | ||||
| D | M | X | R M/T | R A/T | |
| DIMENSI | |||||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | ||||
| Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 | ||||
| Tinggi dari tanah (mm) | 190 | 200 | |||
| BERAT | |||||
| Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1005/1540 | 1030/1540 | 1050/1585 | 1065/1585 | 1080/1585 |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
| PERFORMA | |||||
| Radius putar minimum (mm) | 4.6 | 4.7 | |||
| MESIN | |||||
| Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | K3-VE DOHC VVT-i | |||
| Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1298 | |||
| Jumlah silinder | 3 silinder | 4 silinder | |||
| Jumlah katup | 12 | 16 | |||
| Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,0 x 79,7 | |||
| Tenaga maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 92/6000 | |||
| Torsi maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 11,9/4400 | |||
| Sistem bahan bakar | EFI | ||||
| Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
| Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 | ||||
| TRANSMISI | |||||
| Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||
| Perbandingan gigi | I .3,769 | I .3,769 | I .3,769 | I .2,731 | I . 2,731 |
| II .2,045 | II .2,045 | II .2,04 | II .1,526 | II . 1,526 | |
| III.1,457 | III.1,457 | III.1,376 | III.1,000 | III . 1,000 | |
| IV.1,000 | IV.1,000 | IV.1,000 | IV.0,696 | IV . 0,696 | |
| V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | V . 0,838 | ||
| R .4,128 | R .4,128 | R .4,128 | R .2,290 | R . 2,290 | |
| Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.571 |
| SISTEM KEMUDI | |||||
| Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
| REM | |||||
| Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | ||||
| SUSPENSI | |||||
| Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang | |||
| Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
| BAN | 165/80R13 | 185/70R14 | |||
| Fitur & Perlengkapan | |||||
| Eksterior | |||||
| Grille Depan | body color | chrome | |||
| Pillar black out | - | √ | - | √ | √ |
| Electric Outer Mirror | - | √ | - | √ | √ |
| Wiper belakang | √ | √ | √ | √ | √ |
| Outer Door Handle | grid type (body color) | ||||
| Back Door | with opener | ||||
| Interior | |||||
| Dashboard | 2-tone (dark grey-grey) | 2-tone (dark grey-beige) | |||
| Seat Color | Grey | Beige | Beige | Beige | Beige |
| Headlining | molded | ||||
| Door trim | molded | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric |
| Quarter Trim | - | molded | |||
| Luggage & Decktrim | board | molded | |||
| AC register knob | √ | √ (with chrome ornament) | |||
| Sun visor | √ | √ (passenger side with mirror) | |||
| Function & Comfort | |||||
| Air Conditioner | single blower | double blower | |||
| Tilt steering | - | √ | |||
| Power Window | √ | ||||
| Tacho Meter | √ | ||||
| Odo/Trip meter | digital | ||||
| Clock | digital (integrated in meter combination) | ||||
| Intermittent Wiper | √ | √ | √ | √ | √ |
| One Touch Tumble | √ (2 nd row seat) | ||||
| Seat Slide Function | √ (1 st row seat) | √ (1 st & 2nd row seat) | |||
| Separate seat back (3rd row seat) | √ (50:50) | ||||
| Seat back pocket | - | √ (Driver & Passenger Side) | |||
| Safety | |||||
| TAF body | √ | ||||
| Seat belt | √ (1st & 2nd row seat) | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||
| Head rest | √ | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||


